Spielerstatistik
QTY | Event | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Martin Ehn-Kaufmann | 1 | Tor | 26:34' |
Florian Maak | 1 | Assist | 26:34' |
Dominik Schmelter | 2 | Strafe | 45:53' |
Lara Polak | 2 | Strafe | 52:50' |
Kimi Berger | 60 | MIP | 60:00' |
Kimi Berger | 1 | GGT | 4' |
Uhrzeit | Event | QTY | |
---|---|---|---|
12:17' | Tor | 1 | Andreas Liegl |
12:17' | Assist | 1 | Fabian Perkmann |
31:03' | Tor | 1 | Andreas Liegl |
32:30' | Tor | 1 | Florian Gsandtner |
32:30' | Assist | 1 | Daniel Neulinger |
43:26' | Tor | 1 | Fabian Perkmann |
43:26' | Assist | 1 | Christian Csenar |
43:26' | Assist | 1 | Harald Zahradnik |
02:24' | Strafe | 2 | Fabian Perkmann |
60:00' | MIP | 60 | Ondrej Ciganek |
60:00' | GGT | 1 | Ondrej Ciganek |
GWG | 1 | Andreas Liegl |
Zusatz Info
Schiedsrichter
EDERER Clemens
WENUSCH Hermann