Spielerstatistik
QTY | Event | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Wüger Johannes | 1 | Tor | 16:55' |
Daniel Velasquez | 1 | Assist | 16:55' |
Sageder Benjamin | 1 | Assist | 16:55' |
Matthias Ebner | 2 | Strafe | 69:17' |
Breitenfellner Paul | 75 | MIP | 75:00' |
Breitenfellner Paul | 5 | GGT |
Uhrzeit | Event | QTY | |
---|---|---|---|
11:04' | Tor | 1 | Phillip Judkins |
11:04' | Assist | 1 | Klaus Eder |
11:04' | Assist | 1 | Frantisek Kocis |
17:50' | Tor | 1 | Wolfgang Netzer |
17:50' | Assist | 1 | Andrew Goodwin |
33:50' | Tor | 1 | Klaus Eder |
33:50' | Assist | 1 | Christian Meurers |
33:50' | Assist | 1 | Phillip Judkins |
37:04' | Tor | 1 | Wolfgang Netzer |
37:04' | Assist | 1 | Andrew Goodwin |
67:05' | Tor | 1 | Wolfgang Netzer |
67:05' | Assist | 1 | Andrew Goodwin |
67:05' | Assist | 1 | Markus Schwarz-Herda |
69:17' | Strafe | 2 | Alex Matveenko |
75:00' | MIP | 75 | Thorineg Guggi |
GGT | 1 | Thorineg Guggi | |
GWG | 1 | Wolfgang Netzer |
Zusatz Info
Schiedsrichter
KRUTAK Alexander
SMEIBIDLO Karl