Spielerstatistik
QTY | Event | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Mory Samuel Adrian | 1 | Tor | 11:23' |
Mory Samuel Adrian | 1 | Tor | 28:29' |
Pritz Jan | 1 | Tor | 35:25' |
Kuzma Matus | 1 | Assist | 35:25' |
Fink Tibor | 1 | Assist | 35:25' |
Kula Robert | 2 | Strafe | 27:47' |
Kuzma Matus | 2 | Strafe | 38:00' |
Pritz Jan | 2 | Strafe | 50:00' |
Kuzma Matus | 2 | Strafe | 54:00' |
Kuzma Matus | 2 | Strafe | 61:00' |
Fink Tibor | 2 | Strafe | 68:50' |
Norbert Wunderl | 75 | MIP | 75:00' |
Norbert Wunderl | 4 | GGT |
Uhrzeit | Event | QTY | |
---|---|---|---|
22:43' | Tor | 1 | Fehringer Marcus |
22:43' | Assist | 1 | Weiss Andreas |
40:00' | Tor | 1 | Seidling Robert |
40:00' | Assist | 1 | Resch Niki |
56:05' | Tor | 1 | Daniel Fehringer |
56:05' | Assist | 1 | Kopinitz Lukas |
56:05' | Assist | 1 | Weiss Andreas |
58:09' | Tor | 1 | Weiss Andreas |
58:09' | Assist | 1 | Dworak Manuel |
48:32' | Strafe | 2 | Fehringer Marcus |
63:30' | Strafe | 2 | Daniel Fehringer |
75:00' | MIP | 75 | Herglotz Helge |
GGT | 3 | Herglotz Helge | |
GWG | 1 | Weiss Andreas |
Zusatz Info
Schiedsrichter
KRUTAK Wolfgang & SIEGL Andreas