Spielerstatistik
QTY | Event | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Reinhard Holzinger | 1 | Tor | 34:30' |
Robert Oleksak | 1 | Assist | 34:30' |
Alexander Kainz | 1 | Assist | 34:30' |
Harald Jöbstl | 1 | Tor | 57:42' |
Markus Wörle | 1 | Assist | 57:42' |
Simora Roman | 1 | Tor | 69:47' |
Christian Sibitz | 1 | Assist | 69:47' |
Reinhard Holzinger | 1 | Assist | 69:47' |
Alexander Kainz | 2 | Strafe | 03:10' |
Christian Sibitz | 2 | Strafe | 09:10' |
Reinhard Holzinger | 2 | Strafe | 26:10' |
Patrick Dus | 40 | MIP | 40:00' |
Patrick Dus | 4 | GGT | |
Lukas Jessl | 35 | MIP | 35:00' |
Lukas Jessl | 1 | GGT |
Uhrzeit | Event | QTY | |
---|---|---|---|
10:00' | Tor | 1 | Bernd Löschnig |
10:00' | Assist | 1 | Marcel Seethaler |
10:00' | Assist | 1 | Patrick Gindl |
33:00' | Tor | 1 | Nina Pierron |
33:00' | Assist | 1 | Milan Durica |
33:30' | Tor | 1 | Milan Durica |
33:30' | Assist | 1 | Nina Pierron |
34:50' | Tor | 1 | Nina Pierron |
34:50' | Assist | 1 | Milan Durica |
53:02' | Tor | 1 | Andreas Emberger |
04:20' | Strafe | 2 | Marcel Seethaler |
18:10' | Strafe | 2 | Irmlind Gabler |
51:35' | Strafe | 2 | Christoph Gravogl |
69:55' | Strafe | 2 | Irmlind Gabler |
71:30' | Strafe | 2 | Milan Durica |
75:00' | MIP | 75 | Patrick Gindl |
GGT | 3 | Patrick Gindl | |
GWG | 1 | Nina Pierron |
Zusatz Info
Schiedsrichter
KRUTAK Wolfgang & SIEGL Andreas