
TÜV AUSTRIA Hockey League: Alle News und Infos zur Liga
-
Neue TÜVHL-Saison 2026/27 ist gestartet
Die neue Saison der TÜV AUSTRIA Hockey League hat begonnen. Sechs Teams kämpfen um den Meistertitel: die WEGA Devils, die Scalpels, die TÜV AUSTRIA Marshals, die Vienna Badgers, LKW Walter und die WTF Toifl Hockey Buam. Titelverteidiger sind die WTF Toifl Hockey Buam, die sich in der letzten Saison erstmals die Meisterschaft gesichert haben. Mit…
Spiele & Statistiken
3 - 7Wien Heumarkt Vienna Badgers vs Scalpels |
3 - 2Wien Heumarkt WEGA Devils vs TÜV AUSTRIA Marshals |
Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGA Devils | 2 | 7 | 4 |
| 2 | Scalpels | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Vienna Badgers | 2 | -3 | 2 |
| 4 | TÜV AUSTRIA Marshals | 2 | -1 | 1 |
| 5 | LKW Walter | 3 | -7 | 1 |
| 6 | WTF Toifl Hockey Buam | 0 | 0 | 0 |
Top-5 Scorer
| Rang | Spieler | Mannschaft | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaus Straub | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Benjamin Zahradnik | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Oskar Schaber | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sophie Hanser | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Anna Hanser | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 |
Bad Boys 2026/27
| Rang | Spieler | Mannschaft | PIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bibikov | ![]() | 6 |
| 2 | David Teufelsbauer | ![]() | 6 |
| 3 | Marcus Fehringer | ![]() | 6 |
| 4 | Lukas Kopinitz | ![]() | 6 |
| 5 | Wolfgang Wrabl | ![]() | 6 |







