Nächste Spiele Ganzer Spielplan
13:00Wien Heumarkt WEGA Devils vs LKW Walter |
21:00Wien Eisring Süd Scalpels vs TÜV AUSTRIA Marshals |
19:20neuro.io arena | Halle 2 TÜV AUSTRIA Marshals vs Vienna Badgers |
13:00Wien Heumarkt WEGA Devils vs Scalpels |
Ergebnisse Alle Ergebnisse
17:00Wien Heumarkt Vienna Badgers vs WTF Toifl Hockey Buam |
8 - 5Bruck/Leitha LKW Walter vs WTF Toifl Hockey Buam |
3 - 7Wien Heumarkt Vienna Badgers vs Scalpels |
3 - 2Wien Heumarkt WEGA Devils vs TÜV AUSTRIA Marshals |
5 - 4neuro.io arena | Halle 3 Vienna Badgers vs LKW Walter |
Tabelle Details
Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Mannschaft | W | Ties | GP | L | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGA Devils | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 2 | LKW Walter | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 |
| 3 | Scalpels | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | Vienna Badgers | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 5 | TÜV AUSTRIA Marshals | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | WTF Toifl Hockey Buam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Sp Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
For the love
of the game
of the game
Statistiken Alle
Top-Scorer 2026/27
| Rang | Spieler | Mannschaft | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaus Straub | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Benjamin Zahradnik | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Jan Pritz | ![]() | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Oskar Schaber | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Reinhold Six | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Top-Goalies 2026/27
| Rang | Spieler | Mannschaft | GP | GPI | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Puff | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2 | Helge Herglotz | ![]() | 2 | 2 | 5 | 2.50 |
| 3 | Harald Krautgasser | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 4 | Stefan Hodatsch | ![]() | 1 | 1 | 4 | 4.00 |
| 5 | Norbert Wunderl | ![]() | 2 | 2 | 9 | 4.50 |
Bad Boys 2026/27
| Rang | Spieler | Mannschaft | GP | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bibikov | ![]() | 1 | 6 |
| 2 | Marcus Fehringer | ![]() | 1 | 6 |
| 3 | David Teufelsbauer | ![]() | 2 | 6 |
| 4 | Lukas Kopinitz | ![]() | 2 | 6 |
| 5 | Wolfgang Wrabl | ![]() | 2 | 6 |
News Alle News
- Neue TÜVHL-Saison 2026/27 ist gestartetDie neue Saison der TÜV AUSTRIA Hockey League hat begonnen. Sechs Teams kämpfen um den Meistertitel: die WEGA Devils, die Scalpels, die TÜV AUSTRIA Marshals,… Weiterlesen: Neue TÜVHL-Saison 2026/27 ist gestartet






