
TÜV AUSTRIA Hockey League: Alle News und Infos zur Liga
-
Neue TÜVHL-Saison 2026/27 ist gestartet
Die neue Saison der TÜV AUSTRIA Hockey League hat begonnen. Sechs Teams kämpfen um den Meistertitel: die WEGA Devils, die Scalpels, die TÜV AUSTRIA Marshals, die Vienna Badgers, LKW Walter und die WTF Toifl Hockey Buam. Titelverteidiger sind die WTF Toifl Hockey Buam, die sich in der letzten Saison erstmals die Meisterschaft gesichert haben. Mit…
Spiele & Statistiken
5 - 4neuro.io arena | Halle 3 Vienna Badgers vs LKW Walter |
1 - 7Bruck/Leitha LKW Walter vs WEGA Devils |
Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGA Devils | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Vienna Badgers | 1 | 1 | 2 |
| 3 | TÜV AUSTRIA Marshals | 1 | 0 | 1 |
| 4 | LKW Walter | 3 | -7 | 1 |
| 5 | Scalpels | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WTF Toifl Hockey Buam | 0 | 0 | 0 |
Top-5 Scorer
| Rang | Spieler | Mannschaft | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaus Straub | ![]() | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Benjamin Zahradnik | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Lukasz Magiera | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Gerhard Wastl | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Christian Thon | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bad Boys 2026/27
| Rang | Spieler | Mannschaft | PIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Zadvornyy | ![]() | 3 |
| 2 | Benjamin Zahradnik | ![]() | 3 |
| 3 | Stefan Kunst | ![]() | 3 |
| 4 | Christian Gomes-Broz | ![]() | 3 |
| 5 | Joachim Hancock | ![]() | 3 |







