
TÜV AUSTRIA Hockey League: Alle News und Infos zur Liga
-
Neue TÜVHL-Saison 2026/27 ist gestartet
Die neue Saison der TÜV AUSTRIA Hockey League hat begonnen. Sechs Teams kämpfen um den Meistertitel: die WEGA Devils, die Scalpels, die TÜV AUSTRIA Marshals, die Vienna Badgers, LKW Walter und die WTF Toifl Hockey Buam. Titelverteidiger sind die WTF Toifl Hockey Buam, die sich in der letzten Saison erstmals die Meisterschaft gesichert haben. Mit…
Spiele & Statistiken
18:00Wien Heumarkt Vienna Badgers vs Scalpels |
3 - 2Wien Heumarkt WEGA Devils vs TÜV AUSTRIA Marshals |
Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGA Devils | 2 | 7 | 4 |
| 2 | Vienna Badgers | 1 | 1 | 2 |
| 3 | TÜV AUSTRIA Marshals | 2 | -1 | 1 |
| 4 | LKW Walter | 3 | -7 | 1 |
| 5 | Scalpels | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WTF Toifl Hockey Buam | 0 | 0 | 0 |
Top-5 Scorer
| Rang | Spieler | Mannschaft | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaus Straub | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Benjamin Zahradnik | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Mario Gruber | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Lukasz Magiera | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | David Teufelsbauer | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bad Boys 2026/27
| Rang | Spieler | Mannschaft | PIM |
|---|---|---|---|
| 1 | David Teufelsbauer | ![]() | 6 |
| 2 | Marcus Fehringer | ![]() | 6 |
| 3 | Lukas Kopinitz | ![]() | 6 |
| 4 | Wolfgang Wrabl | ![]() | 6 |
| 5 | Matej Stefanec | ![]() | 6 |







